技术参数:
型号 | GZL240 | GZL360 | GZL500 | GZL650 | GZL800 |
轧辊直径(mm) | φ240 | φ360 | φ500 | φ650 | φ800 |
有效宽度(mm) | 80-120 | 180-220 | 260-300 | 320-360 | 360-400 |
轧辊转速(rpm) | 12-18 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
最大成形压力(Mpa) | 12 | 16 | 25 | 35 | 40 |
最大轧片厚度(mm) | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 |
最大轧片产量(kg/h) | 600 | 5000 | 12000 | 15000 | 25000 |
最大成品粒度(mm) | 0.5-6 | 0.5-8 | 0.5-10 | 0.5-12 | 0.5-20 |
成品产量(kg/h) | 50-200 | 500-1500 | 2000-4000 | 3000-5000 | 6000-8000 |
主机功率(kw) | 7.5/15 | 30/37 | 75/90 | 90/110 | 220 |
装机容量(kw) | 20 | 50 | 110 | 190 | 350 |
外形尺寸(mm) | 3000×2000×5800 | 4000×3500×8800 | 4500×4000×11500 | 6000×4800×13000 | 23000×10000×12500 |
总重量(t) | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 |
注:成品产量以氯化钾颗粒为基准,不同的物料产量不一样。
产品动态演示: